
| Capri | PS | km/h | Motortyp | Verdicht: | Besonderheiten | gemeldete Fahrzeuge | |||
| 1300 | 54 | 140 | R4-Verg. | Typ | - | Typ | |||
| 1600 | 68 | 153 | R4-Verg | Typ | Normalbenzin | Typ | |||
| 1600 | 72 | 156 | R4-Verg. | Typ | - | Typ | |||
| 1600GT | 88 | 168 | R4-Verg. | Typ | 272°Nocke , RS-Krümmer | Typ | |||
| 2000 | 90 | 171 | V6-Verg. | Typ | Meistverk. V 6 der Welt | Typ | |||
| 2000 | 101 | 182 | R4-Verg. | Typ | - | Typ | |||
| 2300 | 108 | 181 | V6-Verg. | Typ | - | Typ | |||
| 3000Ghia | 138 | 198 | V6-Verg. | Typ | GB Essex V6 | Typ | |||
| 2.8 injection | 160 | 210 | V6-Einspr. | Typ | ab 81, K-Jetronik Einspritzung | Typ | |||
| 2.8 Werksturbo | 188 | 215 | V6-Verg. - Turbo | Typ | Verbreitert, 7,5x13Felgen, Sportausstattung. | Typ | |||
| 2.8 Super injection | 160 | 210 | V6-Einspr. | Typ | ab83, Teilleder-Recaro usw. | Typ | |||
| Anderer Hersteller / Motorsport | |||||||||
| Mako V8 | -375 | ~250 | V8-BOSS302 | a | Mustang-Boss-Motor ,da waren selbst "Italiener" blassrot | a | |||
|
Zakspeed Rennen |
580 | 300 | R4-16V-Turbo | a | Gruppe5, 810kg leicht | 4? | |||
| Aston Martin Tickford | 204 | 225 | V6-injection Turbo | 580 | Nobel-Capri, Edelholz, Leder, Turbo etc. | ? | |||